Erfolge
2018 | |
1. Platz | Deutsche Bundesliga |
2017 | |
3. Platz | European Club Championships Wuppertal |
1. Platz | Deutsche Bundesliga |
3. Platz | European Cup Judo, Visé, Belgium |
1. Platz | Deutsche Meisterschaften Duisburg |
2016 | |
3. Platz | IJF Grand Slam Baku |
1. Platz | IJF Grand Prix Düsseldorf |
7. Platz | IJF Grand Prix Havanna |
2015 | |
2. Platz | European Club Championships - Golden League Wien |
3. Platz | Weltmeisterschaften in Astana (Einzel) |
5. Platz | Weltmeisterschaften in Astana (Team) |
5. Platz | 1. Europaspiele und Europameisterschaften in Baku (Einzel + Team) |
2. Platz | IJF Grand Prix Budapest |
1. Platz | IJF Grand Prix Zagreb |
3. Platz | IJF Grand Prix Samsun |
2. Platz | IJF Grand Prix Tbilsi |
2014 | |
3. Platz | European Club Championships - Golden League Samara |
3. Platz | IJF Grand Prix Jeju |
3. Platz | IJF Grand Prix Qingdao |
1. Platz | IJF Grand Slam Abu Dhabi |
2. Platz | IJF Grand Prix Astana |
3. Platz | Weltmeisterschaften in Tscheljabinsk (Team) |
3. Platz | IJF Grand Prix Ulaanbaatar |
5. Platz | IJF Grand Slam Paris |
1. Platz | Deutsche Meisterschaften Ettlingen |
2013 | |
1. Platz | IJF Grand Prix in Abu Dhabi |
3. Platz | Weltmeisterschaften in Rio de Janeiro (Einzel + Team) |
3. Platz | IJF Grand Slam Moskau |
2. Platz | Deutsche Meisterschaften Riesa |
2012 | |
1. Platz | European Club Championships Istanbul |
3. Platz | Olympische Spiele in London |
3. Platz | European Cup Prague |
3. Platz | European Cup Celje |
1. Platz | World Cup Oberwart |
1. Platz | World Cup Tbilisi |
2011 | |
5. Platz | IJF Grand Prix Amsterdam |
1. Platz | European Cup Hamburg |
3. Platz | European Team Championships Istanbul |
2. Platz | IJF Grand Prix Düsseldorf |
2. Platz | Deutsche Meisterschaften Ettlingen |
2010 | |
3. Platz | European Championship for Clubs Cheboksary |
3. Platz | IJF World Cup Brazil Sao Paulo |
5. Platz | IJF Grand Slam Rio de Janeiro |
3. Platz | IJF Grand Slam Tournoi de Paris |
1. Platz | Deutsche Meisterschaften Bayreuth |
5. Platz | IJF Masters Suwon |
2009 | |
3. Platz | European Club Cup final Abensberg |
2. Platz | German Open Sindelfingen EJU |
5. Platz | IJF Grand Slam Moscow |
2. Platz | IJF Grand Prix Tunis |
7. Platz | European Championships Tbilisi |
3. Platz | IJF Grand Slam Tournoi de Paris |
1. Platz | Deutsche Meisterschaften Bayreuth |
2008 | |
3. Platz | European Club Cup final Tallinn |
3. Platz | German Open Braunschweig |
1. Platz | Slovenian Open Celje – B-Turnier |
1. Platz | World Cup Tallinn |
7. Platz | Super World Cup Hamburg |
5. Platz | World Cup Vienna |
2007 | |
3. Platz | German Open Braunschweig |
5. Platz | Super World Cup Moscow |
5. Platz | World Cup Rome |
7. Platz | European Championships Belgrade |
2006 | |
1. Platz | European Club Cup final Budapest |
2. Platz | Deutsche Meisterschaften Esslingen |
1. Platz | German Open Braunschweig |
3. Platz | Vladimir Gulidov Erinnerungsturnier Krasnoyarsk |
3. Platz | EuropameisterschaftenTampere |
2. Platz | Super World Cup Moscow |
1. Platz | World Cup Boras |
3. Platz | Jigoro Kano Cup Tokyo |
2005 | |
1. Platz | Europameisterschaften U23 Kiev |
3. Platz | Swedish Open in Borås |
1. Platz | Deutsche Meisterschaften Wuppertal |
3. Platz | Tre Tori Tournament Corridonia |
1. Platz | Holstein Open in Neumünster |
7. Platz |
Super World Cup Hamburg |
2004 | |
1. Platz | Swedish Open Borås |
1. Platz | Deutsche Meisterschaften Lübeck |
3. Platz | German Open Braunschweig |
1. Platz | Holstein Open Neumünster |
1. Platz | Internationales Turnier U23 Herne |
2002 | |
1. Platz | Deutsche Meisterschaften U20 Hanau |